<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für software1987</title>
	<atom:link href="http://software1987.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://software1987.de</link>
	<description>Tech-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 17:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu beanstalkd unter Windows mit Cygwin von Bastian</title>
		<link>http://software1987.de/2011/03/beanstalkd-unter-windows-mit-cygwin/comment-page-1/#comment-3510</link>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:52:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software1987.de/?p=148#comment-3510</guid>
		<description>Absolut großartig, vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut großartig, vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Storage von halfdan</title>
		<link>http://software1987.de/2010/06/google-storage/comment-page-1/#comment-1011</link>
		<dc:creator>halfdan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 13:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software1987.de/?p=40#comment-1011</guid>
		<description>Hallo Stefan, es gibt mittlerweile ein Paar GUI-Tools die den Zugriff auf Google Storage erlauben. Zum einen der von Andy erwähnte CloudBerry Explorer, zum anderen kleinere Tools wie https://github.com/lappet/google-storage-ui welches auf Python basiert und zumindest unter unixoiden Systemen brauchbar läuft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stefan, es gibt mittlerweile ein Paar GUI-Tools die den Zugriff auf Google Storage erlauben. Zum einen der von Andy erwähnte CloudBerry Explorer, zum anderen kleinere Tools wie <a href="https://github.com/lappet/google-storage-ui" rel="nofollow">https://github.com/lappet/google-storage-ui</a> welches auf Python basiert und zumindest unter unixoiden Systemen brauchbar läuft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Storage von Stefan</title>
		<link>http://software1987.de/2010/06/google-storage/comment-page-1/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 07:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software1987.de/?p=40#comment-1009</guid>
		<description>Sehr schöner Artikel. Ergo gibt es noch keine wirklichen graphischen Tools um den Space zu nutzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöner Artikel. Ergo gibt es noch keine wirklichen graphischen Tools um den Space zu nutzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Storage von Andy, CloudBerry Lab</title>
		<link>http://software1987.de/2010/06/google-storage/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Andy, CloudBerry Lab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://software1987.de/?p=40#comment-2</guid>
		<description>I always enjoy learning how other people employ Google storage. I am wondering if you can check out my very own tool CloudBerry Explorer that helps manage Google Storage on Windows . It is a freeware.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I always enjoy learning how other people employ Google storage. I am wondering if you can check out my very own tool CloudBerry Explorer that helps manage Google Storage on Windows . It is a freeware.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

